Schiedsrichter*innengebühren
Schiedsrichter*innengebühren
laut §35 der BBV-Ausschreibung
LSD-Lizenz | ||
Liga | Zwei SR | Ein SR |
Oberliga Herren | 40 € | 60 € |
Oberliga Damen | 30 € | 45 € |
Landesliga Herren | 30 € | 45 € |
andere Erwachsenenspiele | 25 € | 35 € |
LSD- & LSE+-Lizenz | ||
Liga | Zwei SR | Ein SR |
Jugend Oberliga | 30 € | 45 € |
andere Jugendspiele (inkl. Minispiele) | 25 € | 35 € |
LSE-Lizenz & Schiedsrichter*in hat das 19. Lebensjahr vollendet | ||
Liga | Zwei SR | Ein SR |
Kreisliga Herren | 20 € | 30 € |
Landes- und Bezirksliga Damen | 20 € | 30 € |
LSE-Lizenz | ||
Liga | Zwei SR | Ein SR |
Jugendspiele unterhalb der Oberliga (inkl. Minispiele) | 20 € | 30 € |
Erscheint ein*e Schiedsrichter*in später als 20 Minuten vor Spielbeginn, dann halbiert sich die Spielleitungsgebühr für dieses Spiel.
Laut §5 der Schiedsrichter*innenordnung gilt für Schiedsrichter*innen mit einer LSE-Lizenz, dass sie nur Spiele in der nächsthöheren Altersklasse sowie in jüngeren Alterklassen unterhalb der Oberliga leiten dürfen. Beispiel: Ein*e Schiedsrichter*in der Alterklasse U16 darf nur Spiele der Altersklasse U18 und jüngerer Altersklassen leiten.
Schiedsrichter*innen mit einer LSE+-Lizenz dürfen Jugend Oberligaspiele nur bis der geprüften Alterklasse leiten.